امروز، بازار بورس ایران شاهد افزایش قابل توجهی در ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی بود. با احتساب تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، ارزش سهام عدالت به 8,824,123 تومان رسید. این در حالی است که شاخص کل بازار بورس با افزایش 55,361 واحدی در ارتفاع 2,598,626 واحدی قرار گرفت و شاخص هم وزن نیز به 833,517 واحد رسید. مجموع معاملات بازار بورس امروز به 9,215 میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار بورس به رقم 8,292 هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهای فولاد، فارس، فملی، وبملت، شستا، پارسان و وغدیر بیشترین تاثیرگذاری را بر شاخص بورس داشتند، در حالی که نمادهای کگهر، بپاس، وسپهر، ارفع، فجهان، فزر و تجلی بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت نیز امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
828 |
1168 |
شگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 1939 | 5 |
دانا | 293 | 45 |
بنیرو | 269 | 3 |
رمپنا | 1604 | 143 |
اخابر | 1010 | 244 |
کگل | 350 | 107 |
حکشتی | 1068 | 80 |
فولاد |
540 |
2520 |
فولاژ | 541 | 48 |
فخوز | 293 | 116 |
ساراب | 2805 | 9 |
ورنا | 634 | 3 |
حپترو | 2468 | 1 |
کچاد | 391 | 237 |
وپست | 570 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 434 | 416 |
شتران | 289 | 2600 |
شبندر | 819 | 930 |
بسویچ | 519 | 9 |
وبملت | 310 | 305 |
وبصادر | 231 | 1427 |
خاور | 167 | 420 |
وتجارت | 194 | 1822 |
فایرا | 613 | 32 |
شراز | 1537 | 4 |
جم | 5202 | 42 |
فملی | 729 | 1840 |
سدشت | 4478 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 137 | 12 |
شبریز | 1571 | 41 |
خساپا | 306 | 36 |
لکما | 100 | 22 |
بترانس | 295 | 3 |
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 828 | 2292 |
شگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 1939 | 4 |
دانا | 293 | 16 |
بنیرو | 269 | 3 |
رمپنا | 1604 | 137 |
اخابر | 1010 | 239 |
کگل | 350 | 104 |
حکشتی | 1068 | 78 |
فولاد | 540 | 2520 |
فولاژ | 541 | 73 |
فخوز | 293 | 296 |
ساراب | 2805 | 3 |
ورنا | 634 | 3 |
حپترو | 2468 | 1 |
کچاد | 391 | 181 |
وپست | 570 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 434 | 1008 |
شتران | 289 | 2090 |
شبندر | 819 | 912 |
بسویچ | 519 | 9 |
وبملت | 310 | 299 |
وبصادر | 231 | 1400 |
خودرو | 355 | 47 |
وتجارت | 194 | 1788 |
فایرا | 613 | 31 |
شراز | 1537 | 4 |
جم | 5202 | 41 |
فملی | 729 | 1473 |
سدشت | 4478 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 137 | 12 |
شبریز | 1571 | 15 |
خساپا | 306 | 39 |
لکما | 100 | 22 |
بترانس | 295 | 3 |
طراحی و توسعه با تیم باریز